
VI CIRCUITO PROVINCIAL DIPUTACIÓN DE ALBACETE BTT
La organización de la Diputación de Albacete de carreras de BTT este año ha roto pronosticos con 33 carreras nada más y nada menos, será la envídia de muchos de nosotros que esperamos ver algo así en nuestra Región, no obstante son carreras que están relativamente cercanas y podrémos disfrutar de ellas..
| Fecha | Localidad |
| 05/02/12 | La Roda |
| 19/02/12 | Almansa |
| 26/02/12 | Ontur |
| 04/03/12 | Tobarra |
| 11/03/12 | Caudete |
| 18/03/12 | Nerpio |
| 25/03/12 | Tarazona |
| 01/04/12 | Villamalea |
| 14/04/12 | Bienservido |
| 22/04/12 | Higueruela |
| 29/04/12 | Alcalá de Júcar |
| 06/05/12 | Mahora |
| 13/05/12 | Bogarra |
| 20/05/12 | Alcaraz |
| 27/05/12 | Letur |
| 03/06/12 | Villarrobledo |
| 10/06/12 | Carcelen |
| 17/06/12 | Yeste |
| 24/06/12 | FuenteAlbilla |
| 01/07/12 | Molinicos |
| 08/07/12 | Valdeganga |
| 02/09/12 | Madrigueras |
| 16/09/12 | Fuente Alamo |
| 23/09/12 | Pètrola |
| 30/09/12 | Casas Ibañez |
| 07/10/12 | Villaverde del Guadalimar |
| 14/09/12 | Ossa de Montiel |
| 21/10/12 | Riopar |
| 28/10/12 | Elche de la Sierra |
| 04/10/12 | Villalgordo del Júcar |
| 11/11/12 | Chinchilla |
| 18/11/12 | Hellín |
| 25/11/12 | Albacete |








Con la sorpresa de última hora por el cambio del recorrido donde contra todo pronóstico se inicia la marcha subiendo el puerto de La Marina siendo además una mañana desapacible meteorológicamente hablando a primera hora ya que el viento reinaba en los alrededores de Alhama pero con la grata compañía de corredores como Fran Pérez, Paco Mancebo, Rubén Fernandez Andújar y Pablo Aitor Bernal, recien llegados de los Campeonatos de España de Pista, nos presentamos un total de 350 corredores en línea de salida para afrontar con mucha ilusión y ganas la I Marcha Cicloturista Alejandro Valverde, un Alejandro que desde primera hora de la mañana estuvo presente en la carrera esta vez llevando a cabo labores logísticas y apoyo a la organización.






